Terminarz Ekstraklasy sezon 2024/2025
Terminarz Sezonu 2024/25:
Cracovia | – | Piast Gliwice | 21 lipca, 14:45 |
GKS Katowice | – | Radomiak Radom | 20 lipca, 14:45 |
Jagiellonia Białystok | – | Puszcza Niepołomice | 19 lipca, 18:00 |
Lech Poznań | – | Górnik Zabrze | 21 lipca, 17:30 |
Legia Warszawa | – | Zagłębie Lubin | 20 lipca, 20:15 |
Motor Lublin | – | Raków Częstochowa | 21 lipca, 20:15 |
Pogoń Szczecin | – | Korona Kielce | 20 lipca, 17:30 |
Stal Mielec | – | Widzew Łódź | 22 lipca, 19:00 |
Śląsk Wrocław | – | Lechia Gdańsk | 19 lipca, 20:30 |
Korona Kielce | – | Legia Warszawa | |
Lechia Gdańsk | – | Motor Lublin | |
Piast Gliwice | – | Śląsk Wrocław | |
Puszcza Niepołomice | – | Górnik Zabrze | |
Radomiak Radom | – | Jagiellonia Białystok | |
Raków Częstochowa | – | Cracovia | |
Stal Mielec | – | GKS Katowice | |
Widzew Łódź | – | Lech Poznań | |
Zagłębie Lubin | – | Pogoń Szczecin | |
Cracovia | – | Widzew Łódź | |
GKS Katowice | – | Raków Częstochowa | |
Górnik Zabrze | – | Pogoń Szczecin | |
Jagiellonia Białystok | – | Stal Mielec | |
Lech Poznań | – | Lechia Gdańsk | |
Legia Warszawa | – | Piast Gliwice | |
Motor Lublin | – | Korona Kielce | |
Śląsk Wrocław | – | Radomiak Radom | |
Zagłębie Lubin | – | Puszcza Niepołomice | |
Kolejka 4 – 10-11 sierpnia |
Korona Kielce | – | Cracovia | |
Lechia Gdańsk | – | Zagłębie Lubin | |
Motor Lublin | – | Jagiellonia Białystok | |
Piast Gliwice | – | GKS Katowice | |
Pogoń Szczecin | – | Stal Mielec | |
Puszcza Niepołomice | – | Legia Warszawa | |
Radomiak Radom | – | Górnik Zabrze | |
Raków Częstochowa | – | Lech Poznań | |
Widzew Łódź | – | Śląsk Wrocław | |
Kolejka 5 – 17-18 sierpnia |
GKS Katowice | – | Motor Lublin | |
Górnik Zabrze | – | Raków Częstochowa | |
Jagiellonia Białystok | – | Cracovia | |
Legia Warszawa | – | Radomiak Radom | |
Pogoń Szczecin | – | Widzew Łódź | |
Puszcza Niepołomice | – | Lechia Gdańsk | |
Stal Mielec | – | Piast Gliwice | |
Śląsk Wrocław | – | Korona Kielce | |
Zagłębie Lubin | – | Lech Poznań | |
Kolejka 6 – 24-25 sierpnia |
Cracovia | – | Górnik Zabrze | |
GKS Katowice | – | Jagiellonia Białystok | |
Korona Kielce | – | Stal Mielec | |
Lech Poznań | – | Pogoń Szczecin | |
Lechia Gdańsk | – | Raków Częstochowa | |
Motor Lublin | – | Puszcza Niepołomice | |
Piast Gliwice | – | Zagłębie Lubin | |
Śląsk Wrocław | – | Legia Warszawa | |
Widzew Łódź | – | Radomiak Radom | |
Kolejka 7 – 31 sierpnia-1 września |
Górnik Zabrze | – | Lechia Gdańsk | |
Jagiellonia Białystok | – | Widzew Łódź | |
Legia Warszawa | – | Motor Lublin | |
Pogoń Szczecin | – | Śląsk Wrocław | |
Puszcza Niepołomice | – | Korona Kielce | |
Radomiak Radom | – | Cracovia | |
Raków Częstochowa | – | Piast Gliwice | |
Stal Mielec | – | Lech Poznań | |
Zagłębie Lubin | – | GKS Katowice | |
Kolejka 8 – 14-15 września |
Cracovia | – | Pogoń Szczecin | |
GKS Katowice | – | Widzew Łódź | |
Korona Kielce | – | Zagłębie Lubin | |
Lech Poznań | – | Jagiellonia Białystok | |
Lechia Gdańsk | – | Radomiak Radom | |
Legia Warszawa | – | Raków Częstochowa | |
Motor Lublin | – | Górnik Zabrze | |
Piast Gliwice | – | Puszcza Niepołomice | |
Śląsk Wrocław | – | Stal Mielec | |
Kolejka 9 – 21-22 września |
Górnik Zabrze | – | GKS Katowice | |
Jagiellonia Białystok | – | Lechia Gdańsk | |
Lech Poznań | – | Śląsk Wrocław | |
Pogoń Szczecin | – | Legia Warszawa | |
Puszcza Niepołomice | – | Cracovia | |
Radomiak Radom | – | Korona Kielce | |
Raków Częstochowa | – | Zagłębie Lubin | |
Stal Mielec | – | Motor Lublin | |
Widzew Łódź | – | Piast Gliwice | |
Kolejka 10 – 28-29 września |
Cracovia | – | Stal Mielec | |
GKS Katowice | – | Pogoń Szczecin | |
Korona Kielce | – | Lech Poznań | |
Lechia Gdańsk | – | Widzew Łódź | |
Legia Warszawa | – | Górnik Zabrze | |
Motor Lublin | – | Śląsk Wrocław | |
Piast Gliwice | – | Jagiellonia Białystok | |
Raków Częstochowa | – | Puszcza Niepołomice | |
Zagłębie Lubin | – | Radomiak Radom | |
Kolejka 11 – 5-6 października |
Górnik Zabrze | – | Zagłębie Lubin | |
Jagiellonia Białystok | – | Legia Warszawa | |
Lech Poznań | – | Motor Lublin | |
Pogoń Szczecin | – | Piast Gliwice | |
Puszcza Niepołomice | – | GKS Katowice | |
Radomiak Radom | – | Raków Częstochowa | |
Stal Mielec | – | Lechia Gdańsk | |
Śląsk Wrocław | – | Cracovia | |
Widzew Łódź | – | Korona Kielce | |
Kolejka 12 – 19-20 października |
Cracovia | – | Lech Poznań | |
GKS Katowice | – | Śląsk Wrocław | |
Górnik Zabrze | – | Stal Mielec | |
Korona Kielce | – | Piast Gliwice | |
Lechia Gdańsk | – | Legia Warszawa | |
Motor Lublin | – | Widzew Łódź | |
Radomiak Radom | – | Puszcza Niepołomice | |
Raków Częstochowa | – | Pogoń Szczecin | |
Zagłębie Lubin | – | Jagiellonia Białystok | |
Kolejka 13 – 26-27 października |
Cracovia | – | Motor Lublin | |
Jagiellonia Białystok | – | Korona Kielce | |
Lech Poznań | – | Radomiak Radom | |
Legia Warszawa | – | GKS Katowice | |
Piast Gliwice | – | Lechia Gdańsk | |
Pogoń Szczecin | – | Puszcza Niepołomice | |
Stal Mielec | – | Zagłębie Lubin | |
Śląsk Wrocław | – | Raków Częstochowa | |
Widzew Łódź | – | Górnik Zabrze | |
Kolejka 14 – 2-3 listopada |
GKS Katowice | – | Korona Kielce | |
Górnik Zabrze | – | Jagiellonia Białystok | |
Lechia Gdańsk | – | Cracovia | |
Legia Warszawa | – | Widzew Łódź | |
Motor Lublin | – | Pogoń Szczecin | |
Puszcza Niepołomice | – | Lech Poznań | |
Radomiak Radom | – | Piast Gliwice | |
Raków Częstochowa | – | Stal Mielec | |
Zagłębie Lubin | – | Śląsk Wrocław | |
Kolejka 15 – 9-10 listopada |
Cracovia | – | GKS Katowice | |
Jagiellonia Białystok | – | Raków Częstochowa | |
Korona Kielce | – | Lechia Gdańsk | |
Lech Poznań | – | Legia Warszawa | |
Piast Gliwice | – | Motor Lublin | |
Pogoń Szczecin | – | Radomiak Radom | |
Stal Mielec | – | Puszcza Niepołomice | |
Śląsk Wrocław | – | Górnik Zabrze | |
Widzew Łódź | – | Zagłębie Lubin | |
Kolejka 16 – 23-24 listopada |
Górnik Zabrze | – | Piast Gliwice | |
Jagiellonia Białystok | – | Śląsk Wrocław | |
Lech Poznań | – | GKS Katowice | |
Lechia Gdańsk | – | Pogoń Szczecin | |
Legia Warszawa | – | Cracovia | |
Puszcza Niepołomice | – | Widzew Łódź | |
Radomiak Radom | – | Stal Mielec | |
Raków Częstochowa | – | Korona Kielce | |
Zagłębie Lubin | – | Motor Lublin | |
Kolejka 17 – 30 listopada-1 grudnia |
Cracovia | – | Zagłębie Lubin | |
GKS Katowice | – | Lechia Gdańsk | |
Korona Kielce | – | Górnik Zabrze | |
Motor Lublin | – | Radomiak Radom | |
Piast Gliwice | – | Lech Poznań | |
Pogoń Szczecin | – | Jagiellonia Białystok | |
Stal Mielec | – | Legia Warszawa | |
Śląsk Wrocław | – | Puszcza Niepołomice | |
Widzew Łódź | – | Raków Częstochowa | |
Górnik Zabrze | – | Lech Poznań | |
Korona Kielce | – | Pogoń Szczecin | |
Lechia Gdańsk | – | Śląsk Wrocław | |
Piast Gliwice | – | Cracovia | |
Puszcza Niepołomice | – | Jagiellonia Białystok | |
Radomiak Radom | – | GKS Katowice | |
Raków Częstochowa | – | Motor Lublin | |
Widzew Łódź | – | Stal Mielec | |
Zagłębie Lubin | – | Legia Warszawa | |
Cracovia | – | Raków Częstochowa | |
GKS Katowice | – | Stal Mielec | |
Górnik Zabrze | – | Puszcza Niepołomice | |
Jagiellonia Białystok | – | Radomiak Radom | |
Lech Poznań | – | Widzew Łódź | |
Legia Warszawa | – | Korona Kielce | |
Motor Lublin | – | Lechia Gdańsk | |
Pogoń Szczecin | – | Zagłębie Lubin | |
Śląsk Wrocław | – | Piast Gliwice | |
Korona Kielce | – | Motor Lublin | |
Lechia Gdańsk | – | Lech Poznań | |
Piast Gliwice | – | Legia Warszawa | |
Pogoń Szczecin | – | Górnik Zabrze | |
Puszcza Niepołomice | – | Zagłębie Lubin | |
Radomiak Radom | – | Śląsk Wrocław | |
Raków Częstochowa | – | GKS Katowice | |
Stal Mielec | – | Jagiellonia Białystok | |
Widzew Łódź | – | Cracovia | |
Kolejka 21 – 15-16 lutego |
Cracovia | – | Korona Kielce | |
GKS Katowice | – | Piast Gliwice | |
Górnik Zabrze | – | Radomiak Radom | |
Jagiellonia Białystok | – | Motor Lublin | |
Lech Poznań | – | Raków Częstochowa | |
Legia Warszawa | – | Puszcza Niepołomice | |
Stal Mielec | – | Pogoń Szczecin | |
Śląsk Wrocław | – | Widzew Łódź | |
Zagłębie Lubin | – | Lechia Gdańsk | |
Kolejka 22 – 22-23 lutego |
Cracovia | – | Jagiellonia Białystok | |
Korona Kielce | – | Śląsk Wrocław | |
Lech Poznań | – | Zagłębie Lubin | |
Lechia Gdańsk | – | Puszcza Niepołomice | |
Motor Lublin | – | GKS Katowice | |
Piast Gliwice | – | Stal Mielec | |
Radomiak Radom | – | Legia Warszawa | |
Raków Częstochowa | – | Górnik Zabrze | |
Widzew Łódź | – | Pogoń Szczecin | |
Górnik Zabrze | – | Cracovia | |
Jagiellonia Białystok | – | GKS Katowice | |
Legia Warszawa | – | Śląsk Wrocław | |
Pogoń Szczecin | – | Lech Poznań | |
Puszcza Niepołomice | – | Motor Lublin | |
Radomiak Radom | – | Widzew Łódź | |
Raków Częstochowa | – | Lechia Gdańsk | |
Stal Mielec | – | Korona Kielce | |
Zagłębie Lubin | – | Piast Gliwice | |
Cracovia | – | Radomiak Radom | |
GKS Katowice | – | Zagłębie Lubin | |
Korona Kielce | – | Puszcza Niepołomice | |
Lech Poznań | – | Stal Mielec | |
Lechia Gdańsk | – | Górnik Zabrze | |
Motor Lublin | – | Legia Warszawa | |
Piast Gliwice | – | Raków Częstochowa | |
Śląsk Wrocław | – | Pogoń Szczecin | |
Widzew Łódź | – | Jagiellonia Białystok | |
Górnik Zabrze | – | Motor Lublin | |
Jagiellonia Białystok | – | Lech Poznań | |
Pogoń Szczecin | – | Cracovia | |
Puszcza Niepołomice | – | Piast Gliwice | |
Radomiak Radom | – | Lechia Gdańsk | |
Raków Częstochowa | – | Legia Warszawa | |
Stal Mielec | – | Śląsk Wrocław | |
Widzew Łódź | – | GKS Katowice | |
Zagłębie Lubin | – | Korona Kielce | |
Cracovia | – | Puszcza Niepołomice | |
GKS Katowice | – | Górnik Zabrze | |
Korona Kielce | – | Radomiak Radom | |
Lechia Gdańsk | – | Jagiellonia Białystok | |
Legia Warszawa | – | Pogoń Szczecin | |
Motor Lublin | – | Stal Mielec | |
Piast Gliwice | – | Widzew Łódź | |
Śląsk Wrocław | – | Lech Poznań | |
Zagłębie Lubin | – | Raków Częstochowa | |
Kolejka 27 – 5-6 kwietnia |
Górnik Zabrze | – | Legia Warszawa | |
Jagiellonia Białystok | – | Piast Gliwice | |
Lech Poznań | – | Korona Kielce | |
Pogoń Szczecin | – | GKS Katowice | |
Puszcza Niepołomice | – | Raków Częstochowa | |
Radomiak Radom | – | Zagłębie Lubin | |
Stal Mielec | – | Cracovia | |
Śląsk Wrocław | – | Motor Lublin | |
Widzew Łódź | – | Lechia Gdańsk | |
Kolejka 28 – 12-13 kwietnia |
Cracovia | – | Śląsk Wrocław | |
GKS Katowice | – | Puszcza Niepołomice | |
Korona Kielce | – | Widzew Łódź | |
Lechia Gdańsk | – | Stal Mielec | |
Legia Warszawa | – | Jagiellonia Białystok | |
Motor Lublin | – | Lech Poznań | |
Piast Gliwice | – | Pogoń Szczecin | |
Raków Częstochowa | – | Radomiak Radom | |
Zagłębie Lubin | – | Górnik Zabrze | |
Jagiellonia Białystok | – | Zagłębie Lubin | |
Lech Poznań | – | Cracovia | |
Legia Warszawa | – | Lechia Gdańsk | |
Piast Gliwice | – | Korona Kielce | |
Pogoń Szczecin | – | Raków Częstochowa | |
Puszcza Niepołomice | – | Radomiak Radom | |
Stal Mielec | – | Górnik Zabrze | |
Śląsk Wrocław | – | GKS Katowice | |
Widzew Łódź | – | Motor Lublin | |
Kolejka 30 – 26-27 kwietnia |
GKS Katowice | – | Legia Warszawa | |
Górnik Zabrze | – | Widzew Łódź | |
Korona Kielce | – | Jagiellonia Białystok | |
Lechia Gdańsk | – | Piast Gliwice | |
Motor Lublin | – | Cracovia | |
Puszcza Niepołomice | – | Pogoń Szczecin | |
Radomiak Radom | – | Lech Poznań | |
Raków Częstochowa | – | Śląsk Wrocław | |
Zagłębie Lubin | – | Stal Mielec | |
Cracovia | – | Lechia Gdańsk | |
Jagiellonia Białystok | – | Górnik Zabrze | |
Korona Kielce | – | GKS Katowice | |
Lech Poznań | – | Puszcza Niepołomice | |
Piast Gliwice | – | Radomiak Radom | |
Pogoń Szczecin | – | Motor Lublin | |
Stal Mielec | – | Raków Częstochowa | |
Śląsk Wrocław | – | Zagłębie Lubin | |
Widzew Łódź | – | Legia Warszawa | |
GKS Katowice | – | Cracovia | |
Górnik Zabrze | – | Śląsk Wrocław | |
Lechia Gdańsk | – | Korona Kielce | |
Legia Warszawa | – | Lech Poznań | |
Motor Lublin | – | Piast Gliwice | |
Puszcza Niepołomice | – | Stal Mielec | |
Radomiak Radom | – | Pogoń Szczecin | |
Raków Częstochowa | – | Jagiellonia Białystok | |
Zagłębie Lubin | – | Widzew Łódź | |
Cracovia | – | Legia Warszawa | |
GKS Katowice | – | Lech Poznań | |
Korona Kielce | – | Raków Częstochowa | |
Motor Lublin | – | Zagłębie Lubin | |
Piast Gliwice | – | Górnik Zabrze | |
Pogoń Szczecin | – | Lechia Gdańsk | |
Stal Mielec | – | Radomiak Radom | |
Śląsk Wrocław | – | Jagiellonia Białystok | |
Widzew Łódź | – | Puszcza Niepołomice | |
Górnik Zabrze | – | Korona Kielce | |
Jagiellonia Białystok | – | Pogoń Szczecin | |
Lech Poznań | – | Piast Gliwice | |
Lechia Gdańsk | – | GKS Katowice | |
Legia Warszawa | – | Stal Mielec | |
Puszcza Niepołomice | – | Śląsk Wrocław | |
Radomiak Radom | – | Motor Lublin | |
Raków Częstochowa | – | Widzew Łódź | |
Zagłębie Lubin | – | Cracovia |
Źródło: 90minut.pl