imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost/waga | poprzedni klub | Ekstr. |
bramkarze: | |||||
Kacper Gutowski | 15.06.06 | 186/77 | Wda Świecie | 0-0 | |
Bohdan Sarnawśkyj | 29.01.95 | 187/75 | Krywbas Krzywy Róg | 0-0 | |
Szymon Weirauch | 05.03.04 | 190/76 | Zagłębie Lubin | 8-0 | |
obrońcy: | |||||
Marcel Bajko | 06.06.06 | 174/69 | Jaguar Gdańsk | 0-0 | |
Bartosz Brylowski | 31.01.04 | 189/89 | Czarni Pruszcz Gdański | 0-0 | |
Andrei Chindriș | 12.01.99 | 191/85 | FC UTA (Arad) | 0-0 | |
Loup-Diwan Guého | 24.05.04 | 188/82 | SC Bastia | 0-0 | |
Borys Jesionowski | 05.06.07 | / | AS Pomorze Gdańsk | 0-0 | |
Miłosz Kałahur | 29.06.99 | 175/70 | Resovia | 0-0 | |
Elias Olsson | 23.04.03 | 188/82 | Kalmar FF | 0-0 | |
Bujar Pllana | 29.10.01 | 187/81 | NK Slaven (Koprivnica) | 0-0 | |
pomocnicy: | |||||
Bartosz Borkowski | 04.05.06 | 180/70 | Gedania Gdańsk | 0-0 | |
Serhij Bułeca | 16.02.99 | 172/71 | Zagłębie Lubin | 28-1 | |
Anton Carenko | 17.06.04 | 162/58 | Dynamo Kijów | 0-0 | |
Maksym Chłań | 27.01.03 | 170/65 | Zoria Ługańsk | 0-0 | |
Conrado | 03.04.97 | 173/72 | Figueirense FC (Florianópolis) | 93-5 | |
Louis D’Arrigo | 23.09.01 | 178/71 | Adelaide United FC | 0-0 | |
Rifet Kapić | 03.07.95 | 179/74 | Valmiera FC | 0-0 | |
Adam Kardaś | 23.08.06 | / | Jaguar Gdańsk | 0-0 | |
Tomasz Neugebauer | 08.05.03 | 180/75 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | |
Dominik Piła | 06.05.01 | 184/78 | Chrobry Głogów | 15-0 | |
Karl Wendt | 05.07.05 | 183/68 | Trelleborgs FF | 0-0 | |
Tomasz Wójtowicz | 19.12.03 | 180/73 | Ruch Chorzów | 27-2 | |
Iwan Żelizko | 12.02.01 | 186/76 | Valmiera FC | 0-0 | |
napastnicy: | |||||
Tomáš Bobček | 08.09.01 | 186/76 | MFK Ružomberok | 0-0 | |
Luis Fernández | 27.09.93 | 175/72 | Wisła Kraków | 9-3 | |
Camilo Mena | 01.10.02 | 175/69 | Valmiera FC | 7-0 | |
Kacper Sezonienko | 23.03.03 | 190/80 | Bytovia Bytów | 50-1 | |
Bohdan Wjunnyk | 21.05.02 | 185/80 | Szachtar Donieck | 0-0 |
źródło: 90minut.pl